Difference between revisions of "Сплав волокон"
(Created page with "Сплав волокон * Необходимые элементы Соберите перед собой необходимые элементы. Вам понадоби...") |
|||
| (27 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Сплав волокон]] | [[Сплав волокон]] | ||
| − | + | Необходимые элементы | |
| + | [[File:Term1.jpg| 100px | thumb | left | Рис.1. Термонасадка для защиты места сплава волокон.]] | ||
| + | [[File:Clear1.jpg| 150px | thumb | right | Рис.2. Ножницы для очистки волокна. Каждое отверстие предназначено для снятия оболочки определённой толщины.]] | ||
Соберите перед собой необходимые элементы. Вам понадобится: | Соберите перед собой необходимые элементы. Вам понадобится: | ||
| − | + | * два оптоволокна; | |
| − | + | * термонасадка для волокна (Рис.1); | |
| − | + | * аппарат для сплава волокна "View arc fusion splicer"; | |
| − | + | * приспособление для точной нарезки волокна с алмазным лезвием "Fiber cleaver"; | |
| − | + | * специальные салфетки для оптики; | |
| − | + | * ножницы для очистки волокна (Рис.2); | |
| − | + | * пинцет; | |
| − | + | * ацетон. | |
| − | 1) | + | |
| − | 2) Очистите край волокна от оболочки ножницами для очистки волокна сначала при помощи отверстия | + | |
| − | 3) Протрите очищенный край оптоволокна специальными салфетками для оптики. | + | Первый этап. Нарезка волокон |
| − | 4) Положите очищенный край в подходящую по размеру полость приспособления для нарезки волокна так, чтобы конец лежал на плоской поверхности за алмазным диском.(Рис. | + | [[File:Term2.jpg| 150px | thumb | left | Рис.3.]] |
| − | 5) Закройте крышку и нажмите на часть устройства под волокном. | + | 1) Наденьте термонасадку на одно из оптических волокон. (Рис.3) |
| − | 6) При помощи пинцета выбросьте отрезанную часть оптоволокна | + | [[File:Clear22.jpg| 200px | thumb | right | Рис.4. Ножницы для очистки волокна.]] |
| − | 7) Включите аппарат для сплава волокна "", откройте крышку и закрепите обработанную часть оптоволокна в левую сторону аппарата для сплава волокна "" строго по прямой и закрепите маленькой крышкой, как на Рис. | + | 2) Очистите край волокна от оболочки ножницами для очистки волокна сначала при помощи отверстия №2, затем при помощи отверстия №3. (Или при помощи отверстия №1, №2 и №3 в зависимости от толщины волокна.) (Рис.4) |
| + | |||
| + | 3) Протрите очищенный край оптоволокна специальными салфетками для оптики, предварительно капнув на салфетку ацетон. | ||
| + | |||
| + | 4) Положите очищенный край в подходящую по размеру полость приспособления для нарезки волокна так, чтобы конец лежал на плоской поверхности за алмазным диском.(Рис.5) | ||
| + | [[File:Cleaver1.jpg| 200px | thumb | left | Рис.5. Fiber cleaver.]] | ||
| + | |||
| + | 5) Закройте крышку и нажмите на часть устройства под волокном до упора.(Рис.6) | ||
| + | [[File:Cleaver2.jpg| 150px | thumb | right | Рис.6. Fiber cleaver. Красным кружком выделена часть для нажатия.]] | ||
| + | |||
| + | 6) При помощи пинцета выбросьте отрезанную часть оптоволокна. | ||
| + | |||
| + | 7) Включите аппарат для сплава волокна "View arc fusion splicer", откройте крышку и закрепите обработанную часть оптоволокна в левую сторону аппарата для сплава волокна "View arc fusion splicer" строго по прямой и закрепите маленькой крышкой, как на Рис.7. | ||
| + | [[File:Splicer.jpg| 300px | thumb | left | Рис.7. "View arc fusion splicer"]] | ||
8) Повторите действия 2-7 для второго оптоволокна. | 8) Повторите действия 2-7 для второго оптоволокна. | ||
| − | + | ||
| + | Второй этап. Сплав волокон | ||
| + | |||
1) Закройти крышку аппарата. Сплав начнётся автоматически. На этом этапе аппарат может показать ошибку. В данном случае поправьте положение указанного на экране волокна. | 1) Закройти крышку аппарата. Сплав начнётся автоматически. На этом этапе аппарат может показать ошибку. В данном случае поправьте положение указанного на экране волокна. | ||
| + | |||
2) Дождитесь звукового сигнала, аккуратно, придерживая за одну сторону волокно, откройте маленькие крышки. | 2) Дождитесь звукового сигнала, аккуратно, придерживая за одну сторону волокно, откройте маленькие крышки. | ||
| − | 3) Перетащите термонасадку для волокна на место сплава так, чтобы середина термонасадки совпадала с серединой места сплава волокна.(Рис. | + | |
| − | 4) Откройте крышку заднего отсека аппарата для сплава волокна. Аккуратно придерживая, поместите место сплава с | + | 3) Перетащите термонасадку для волокна на место сплава так, чтобы середина термонасадки совпадала с серединой места сплава волокна.(Рис.8) |
| + | [[File:Term3.jpg| 200px | thumb | right | Рис.8.]] | ||
| + | 4) Откройте крышку заднего отсека аппарата для сплава волокна. Аккуратно придерживая, поместите место сплава с термонасадкой в задний отсек для термической обработки. Закройте крышку отсека. (Рис.9) | ||
| + | [[File:Sleeve.jpg| 300px | thumb | left | Рис.9. Позиция волокон в заднем отсеке аппарата.]] | ||
5) Дождитесь звукового сигнала. Через несколько минут можно доставать готовое волокно. | 5) Дождитесь звукового сигнала. Через несколько минут можно доставать готовое волокно. | ||
Latest revision as of 11:52, 15 November 2021
Необходимые элементы
Соберите перед собой необходимые элементы. Вам понадобится:
- два оптоволокна;
- термонасадка для волокна (Рис.1);
- аппарат для сплава волокна "View arc fusion splicer";
- приспособление для точной нарезки волокна с алмазным лезвием "Fiber cleaver";
- специальные салфетки для оптики;
- ножницы для очистки волокна (Рис.2);
- пинцет;
- ацетон.
Первый этап. Нарезка волокон
1) Наденьте термонасадку на одно из оптических волокон. (Рис.3)
2) Очистите край волокна от оболочки ножницами для очистки волокна сначала при помощи отверстия №2, затем при помощи отверстия №3. (Или при помощи отверстия №1, №2 и №3 в зависимости от толщины волокна.) (Рис.4)
3) Протрите очищенный край оптоволокна специальными салфетками для оптики, предварительно капнув на салфетку ацетон.
4) Положите очищенный край в подходящую по размеру полость приспособления для нарезки волокна так, чтобы конец лежал на плоской поверхности за алмазным диском.(Рис.5)
5) Закройте крышку и нажмите на часть устройства под волокном до упора.(Рис.6)
6) При помощи пинцета выбросьте отрезанную часть оптоволокна.
7) Включите аппарат для сплава волокна "View arc fusion splicer", откройте крышку и закрепите обработанную часть оптоволокна в левую сторону аппарата для сплава волокна "View arc fusion splicer" строго по прямой и закрепите маленькой крышкой, как на Рис.7.
8) Повторите действия 2-7 для второго оптоволокна.
Второй этап. Сплав волокон
1) Закройти крышку аппарата. Сплав начнётся автоматически. На этом этапе аппарат может показать ошибку. В данном случае поправьте положение указанного на экране волокна.
2) Дождитесь звукового сигнала, аккуратно, придерживая за одну сторону волокно, откройте маленькие крышки.
3) Перетащите термонасадку для волокна на место сплава так, чтобы середина термонасадки совпадала с серединой места сплава волокна.(Рис.8)
4) Откройте крышку заднего отсека аппарата для сплава волокна. Аккуратно придерживая, поместите место сплава с термонасадкой в задний отсек для термической обработки. Закройте крышку отсека. (Рис.9)
5) Дождитесь звукового сигнала. Через несколько минут можно доставать готовое волокно.